Farlig verksamhet
Informationen för dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning. Vid anläggningar där det bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och miljö finns särskilda skyldigheter. Dessa skyldigheter beskrivs i 2kap 4§ i lagen om skydd mot olyckor, LSO.
Enligt 2kap 4§ LSO är ägaren eller den som utövar verksamhet vid anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.
Den som utövar verksamheten är även skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. Beredskapen syftar i många fall till att komplettera den kommunala räddningstjänsten vid insatser på verksamheten där målet är att utföra effektiva räddningsinsatser. Allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet finns att läsa i MSBFS 2014:2.
Tillsyner
Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar, efter samråd med kommunen, vilka verksamheter som ska omfattas av bestämmelserna för farlig verksamhet. Inom Räddningstjänsten Mälardalens område finns det 29 verksamheter som omfattas av bestämmelserna, vilka visas i tabellen nedan. Tillsyn av efterlevnaden av bestämmelserna för farlig verksamhet utövas av Räddningstjänsten Mälardalen.
Tabell som beskriver farliga verksamheter i våra medlemskommuner:
Kommun | Verksamhetsnamn | Typ av verksamhet | Största risker |
---|---|---|---|
Västerås | Westinghouse, bränslefabriken | Kärnteknisk anläggning | Olycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga, radioaktiva) |
Västerås | Kraftvärmeverket, KVV | Lagring | Olycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga) Upplag med brännbart material |
Västerås | Hässlö flygplats | Flygplats | Flygolycka (med omfattande personskador) Utsläpp drivmedel (miljöfarliga, brandfarliga) |
Västerås | Johannisbergs flygplats | Flygplats | Flygolycka (mindre). Utsläpp drivmedel (miljöfarliga, brandfarliga) |
Västerås | Rangerbangården | Rangerbangård | Olycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga) |
Västerås | OKQ8, oljedepå | Lagring | Olycka med farliga ämnen (brandfarlig vätska, miljöfarliga) |
Västerås | Kosan gas AB (fd, Preem) gasolomlastning | Lagring | Olycka med farliga ämnen (brandfarlig gas) |
Västerås | Rocklunda/ABB arena kylanläggning | Lagring | Olycka med farliga ämnen (giftiga) |
Västerås | Bodycote värmebehandling | Tillverkning | Olycka med farliga ämnen (brandfarliga, giftiga) |
Västerås | Mälarhamnar AB Västerås | Hamn | Olycka med farliga ämnen (brandreaktiva) |
Västerås | Svensk Oljeåtervinning | Lagring | Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga) |
Västerås | AA-logistik | Lagring | Olycka med farliga ämnen |
Surahammar | Surahammars bruk | Lagring | Olycka med farliga ämnen (brandfarliga, frätande) |
Surahammar | Air Liquide Gas AB | Tillverkning | Olycka med farliga ämnen (oxiderande, brandfarliga) |
Hallstahammar | Ovako Hallstahammar AB | Tillverkning | Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga) |
Hallstahammar | Kanthal | Tillverkning | Olycka med farliga ämnen (frätande) |
Köping | Yara | Tillverkning | Olycka med farliga ämnen (brandreaktiva, brandfarliga, giftiga) |
Köping | Mälarhamnar AB Köping | Hamn | Olycka med farliga ämnen (brandreaktiva, giftiga) |
Köping | Almer Oil | Lagring | Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga) |
Köping | Stena Recycling | Lagring | Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga) |
Arboga | Arboga Hårdkrom | Tillverkning | Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga) |
Västerås | Bergtäkt Erikslund | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Västerås | Bergtäkt Froby | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Västerås | Bergtäkt Gryta | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Västerås | Bergtäkt Vändle | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Köping | Bergtäkt Solberga | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Arboga | Bergtäkt Hamre | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Kungsör | Bergtäkt Nytorpsberget | Bergtäkt | Olycka med farliga ämnen (explosiva) |
Seveso-anläggningar
Den 1 juni 2015 började ett nytt EU-direktiv att gälla i Sverige. Direktivet har införts genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen. I korthet berör lagen alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Vilka ämnen som ingår i regelverket finns förtecknade i en bilaga till förordningen (SFS 2015:236).
Planer för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter
Kommunens plan för räddningsinsatser ska uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på ett lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen, (3 kap. 6 § FSO).
Farlig verksamhet och risker i våra medlemskommuner
- Köpings kommun: Farlig verksamhet nära dig (Seveso), (koping.se)
- Arboga kommun: Allvarlig kemikalieolycka, (arboga.se)
- Hallstahammars kommun: Farlig verksamhet - Sevesoanläggningar, (hallstahammar.se)
- Surahammars kommun: Risk och sårbarhet, (surahammar.se)
- Västerås stad: Risker och sårbarheter i Västerås, (vasteras.se)